Анонсы
Новости
Бухгалтерская отчетность
Название документа | Дата публикации | Дата последнего обновления | Размер | |
---|---|---|---|---|
Аудиторское заключение_2022.pdf | 22.03.2023 00:00 | 22.03.2023 00:00 | 233.48 кб | |
Бухгалтерский баланс_2021.pdf | 17.03.2022 00:00 | 20.02.2023 00:00 | 117.81 кб | |
Аудиторское заключение_2021.pdf | 17.03.2022 00:00 | 17.03.2022 00:00 | 106.33 кб | |
Бухгалтерский баланс_2020.pdf | 04.04.2021 00:00 | 04.04.2021 00:00 | 137.49 кб | |
Аудиторское заключение_2020.pdf | 04.04.2021 00:00 | 04.04.2021 00:00 | 103.58 кб | |
Бухгалтерский баланс_2019.pdf | 11.02.2020 00:00 | 11.02.2020 00:00 | 1.54 Мб | |
Аудиторское заключение_2019.pdf | 11.02.2020 00:00 | 11.02.2020 00:00 | 106.49 кб | |
Бухгалтерский баланс_2018.pdf | 21.02.2019 00:00 | 21.02.2019 00:00 | 1.19 Мб | |
Аудиторское заключение_2018.pdf | 21.02.2019 00:00 | 21.02.2019 00:00 | 810.78 кб | |
Бухгалтерский баланс_2017.pdf | 27.02.2018 00:00 | 27.02.2018 00:00 | 1.96 Мб | |
Аудиторское заключение_2017.pdf | 27.02.2018 00:00 | 27.02.2018 00:00 | 3.86 Мб | |
Бухгалтерский баланс_2016.pdf | 20.03.2017 00:00 | 20.03.2017 00:00 | 715.08 кб | |
Аудиторское заключение_2016.pdf | 20.03.2017 00:00 | 20.03.2017 00:00 | 404.21 кб | |
Баланс за 2015.pdf | 10.03.2016 00:00 | 10.03.2016 00:00 | 1.01 Мб | |
Аудиторское заключение за 2015.pdf | 02.03.2016 00:00 | 02.03.2016 00:00 | 159.1 кб | |
Аудиторское заключение за 2014.pdf | 29.03.2015 00:00 | 29.03.2015 00:00 | 1.02 Мб | |
Баланс за 2014.pdf | 29.03.2015 00:00 | 29.03.2015 00:00 | 903.46 кб | |
Отчет о целевом использовании средств_2014.pdf | 29.03.2015 00:00 | 29.03.2015 00:00 | 456.81 кб | |
Отчет о целевом использовании средств_2013_god.jpg | 28.03.2014 00:00 | 28.03.2014 00:00 | 394.46 кб | |
Баланс за 2013_god.pdf | 28.03.2014 00:00 | 28.03.2014 00:00 | 1.67 Мб | |
Аудиторское заключение за 2013_god.jpg | 28.03.2014 00:00 | 28.03.2014 00:00 | 403.31 кб | |
Отчет о целевом использовании средств_2012_god.jpg | 05.03.2013 00:00 | 05.03.2013 00:00 | 269 кб | |
Баланс за _2012_god.pdf | 05.03.2013 00:00 | 05.03.2013 00:00 | 767.37 кб | |
Аудиторское заключение за 2012.jpg | 05.03.2013 00:00 | 05.03.2013 00:00 | 257.12 кб | |
Бухгалтерский баланс за 2011.pdf | 30.03.2012 00:00 | 30.03.2012 00:00 | 3.01 Мб | |
Аудиторское заключение за 2011.pdf | 30.03.2012 00:00 | 30.03.2012 00:00 | 594.45 кб | |
Аудит 2010.pdf | 16.12.2011 00:00 | 16.12.2011 00:00 | 149.46 кб | |
Бухгалтерский баланс_31.12.2010_1.jpg | 16.12.2011 00:00 | 16.12.2011 00:00 | 113.37 кб | |
Бухгалтерский баланс_31.12.2010_2.jpg | 16.12.2011 00:00 | 16.12.2011 00:00 | 106.59 кб | |
Отчет о прибылях и убытках_2010.jpg | 16.12.2011 00:00 | 16.12.2011 00:00 | 119.85 кб | |
Отчет о целевом использовании средств_2010.jpg | 16.12.2011 00:00 | 16.12.2011 00:00 | 278.56 кб |
Дата публикации: 16/12/2011 13:54
Дата последнего обновления: 22/03/2023 10:24
Справки в дирекции СРО АПО «Союзпетрострой-Проект»
по телефону +7 (812) 275-46-97
или электронной почте info@spbplan.ru
Карта сайта