Должники по членским взносам
№ п/п | Название компании | Период долга | Сумма долга, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 3 кв. 2022 | Больше года | |||
1. | "АРХСТУДИЯ СОКОЛОВА", ООО | не оплачен | частично | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 27000 |
2. | "БАЗИС", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | с 2 кв. 2022 | 138000 |
3. | "ВОДХОЗ", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | 69000 |
4. | "ПСК "ВОЗРОЖДЕНИЕ", ООО | не оплачен | частично | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 6000 |
5. | "ДЕРЕВОПАРК", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | 69000 |
6. | "Дорводпроект", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | 90000 |
7. | "ЕВРОЛЮКС-СТРОЙ", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | с 1 кв. 2022 | 132000 |
8. | "МП Контраст", ООО | не оплачен | частично | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 34000 |
9. | "Кортен", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 48000 |
10. | "ЛЕННИПИУРБАНИСТИКИ", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 48000 |
11. | "Ленстройэкспертиза", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 48000 |
12. | "Связьпроект", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 75000 |
13. | "ГК "Системы", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | 69000 |
14. | "Сонора", ООО | не оплачен | частично | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 6000 |
15. | "Стройэкспертиза", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | с 1 кв. 2022 | 132000 |
16. | "Фирма "Техника", ЗАО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 27000 |
17. | "ТОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | 69000 |
18. | "ТТМ", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | с 2 кв. 2022 | 132000 |
19. | "ФАТЕХ ТСН", ООО | не оплачен | частично | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 20000 |
20. | "Энерголайн", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 54000 |
Дата публикации: 25/09/2023 00:00
Дата последнего обновления: 25/09/2023 00:00