Должники по членским взносам
№ п/п | Название компании | Период долга | Сумма долга, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 1 кв. 2022 | Больше года | |||
1. | "АКВЕТА", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
2. | "БАЗИС", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | 84000 |
3. | "Беркана", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
4. | "В-Девелопмент", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
5. | "ВОДХОЗ", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 21000 |
6. | "ДЕРЕВОПАРК", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
7. | "Дорводпроект", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 21000 |
8. | "ЕВРОЛЮКС-СТРОЙ", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | 42000 |
9. | "ПКИ", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | 84000 |
10. | "ИНСТИТУТ ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ", ЧАО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | с 2 кв. 2021 | 126000 |
11. | ПСК - ХАРЬКОВ, ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | 84000 |
12. | "РуБИКом", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
13. | "ГК "Системы", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
14. | "Стройэкспертиза", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | 105000 |
15. | "Талан", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
16. | "Фирма "Техника", ЗАО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
17. | "ТОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
18. | "ТТМ", ЗАО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | 105000 |
19. | "Экострой-Проект", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
20. | "Эра-кросс Инжиниринг", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
Дата публикации: 23/03/2023 00:00
Дата последнего обновления: 23/03/2023 00:00