Реестр членов СРО АПО «Союзпетрострой-Проект»
№ п.п. | Рег. номер | Наименование компании | ОПФО | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 392 | "Альянс-СтройТрест" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
2 | 126 | "А.концепт" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
3 | 1 | "АБ Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
4 | 120 | "Авангард-Проект" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
5 | 106 | "Азимут-Плюс" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
6 | 173 | ПКФ "АИФ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
7 | 2 | "АКВЕТА" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
8 | 328 | "Аларис-мед" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
9 | 336 | "АльфаПроект" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
10 | 353 | "АЛЬФАПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
11 | 132 | "Алюмстрой" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
12 | 402 | "СК "Алюмстрой" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
13 | 289 | "Аналитпроект" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
14 | 228 | "Аппекс Нова" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
15 | 345 | "Аргтек" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
16 | 249 | "АРДИС ПЛЮС" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
17 | 3 | "Аре" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
18 | 266 | "АРК" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
19 | 129 | "АРКТИКПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
20 | 385 | "АРМА СПб" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
21 | 4 | "АРС" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
22 | 364 | "АРТ Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
23 | 277 | "Артстрой" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
24 | 189 | "Архградо" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
25 | 325 | "Архитектурная мастерская НН" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
26 | 227 | "Архитектурная мастерская Федотова А. И." | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
27 | 67 | "Архитектурная студия М4" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
28 | 209 | "Архпроект Групп" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
29 | 248 | "АС Форма" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
30 | 251 | "АСК ПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
31 | 370 | "РСК "АСК-Строй" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
32 | 250 | "АтЭИ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
33 | 97 | "АЭРОПРОФ" | Закрытое акционерное общество | исключен |
34 | 215 | "Базис" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
35 | 229 | "Балтийская экспедиторская компания" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
36 | 217 | "БалтинжПроект" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
37 | 55 | "Балтрос" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
38 | 304 | "БалтСитиСервис" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
39 | 259 | "БалтСтройДизайн" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
40 | 133 | "БалтТехМаш-Проект" | Закрытое акционерное общество | исключен |
41 | 320 | "Бек энд Поллитцер СПб" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
42 | 312 | РУП "Ордена Трудового Красного Знамени "Институт "БЕЛГОСПРОЕКТ" | действительный | |
43 | 105 | "БЕРИЛ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
44 | 5 | "Бизнес компьютер центр" | Закрытое акционерное общество | исключен |
45 | 236 | "БиК-Санкт-Петербург" | Закрытое акционерное общество | исключен |
46 | 308 | "БошПро" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
47 | 144 | "БПС" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
48 | 310 | "БСД" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
49 | 383 | "БЭСКИТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
50 | 6 | "БЭСКИТ" | Закрытое акционерное общество | исключен |
51 | 58 | "Бюро инженерных решений" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
52 | 369 | "Бюро судебно-строительной экспертизы" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
53 | 374 | "Вальтер Интеграция" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
54 | 339 | "ВАТРА" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
55 | 285 | "ВД ФАССАДЕНБАУ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
56 | 313 | «ВД Фассаденбау Вест» | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
57 | 94 | "ВЕКТОР СМУ-1" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
58 | 8 | "ВЕСК" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
59 | 238 | "ВЕСК-Энерго" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
60 | 134 | "Ветропарк Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
61 | 292 | "ВИЛ-Т" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
62 | 7 | "ВИСКО" | Акционерное общество | действительный |
63 | 341 | "ВиТЭКС" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
64 | 174 | ПО "Возрождение" | Акционерное общество | действительный |
65 | 162 | "Вологдагортеплосеть" МУП | действительный | |
66 | 237 | "ВОПЛОЩЕНИЕ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
67 | 297 | "ВСКП" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
68 | 376 | "ВЦПТ КР" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
69 | 9 | "НТО "ГАЛАКС" | Закрытое акционерное общество | действительный |
70 | 124 | "Гарант ПБ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
71 | 222 | "ГАРДА" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
72 | 280 | "ГеоРегион" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
73 | 101 | "Гипроавтотранс" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
74 | 83 | ПИ "Гипрокоммундортранс" | Акционерное общество | действительный |
75 | 161 | "ГипроРИВС" | Акционерное общество | действительный |
76 | 60 | "Институт "Гипростекло" | Акционерное общество | действительный |
77 | 77 | "ГИПРОТЕАТР" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
78 | 119 | "СПб-Гипрошахт" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
79 | 190 | "ГИПРОЭНЕРГОРЕМОНТ+" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
80 | 142 | "ГиТи-Спэйс" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
81 | 70 | "Главтитанстрой" | Закрытое акционерное общество | исключен |
82 | 337 | "Горсвет" | Закрытое акционерное общество | действительный |
83 | 318 | "ГрадСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
84 | 170 | НПФ "ГТ ИНСПЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
85 | 168 | ПИ "ГТ Морстрой" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
86 | 393 | "ГЭС" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
87 | 95 | "ДБА Проект" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
88 | 384 | "Декарт" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
89 | 397 | "Дефанс" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
90 | 10 | "ПКФ "Диамит" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
91 | 361 | ГК "ДИКЕТС" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
92 | 140 | "НПП "ДНК" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
93 | 401 | "ДорСтройПроект" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
94 | 272 | "ДОУЛ РУС" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
95 | 11 | "ДСК-3" | Закрытое акционерное общество | исключен |
96 | 314 | "Евразийская проектная компания" | Товарищество с ограниченной ответственностью | исключен |
97 | 12 | "ЕВРОЛЮКС-СТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
98 | 317 | завод "Лиссант" | Акционерное общество | исключен |
99 | 214 | "ИУЦ "Зернопродукт" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
100 | 381 | "ИдеалПроект" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
101 | 163 | "Имтех Руссланд" | Открытое акционерное общество | исключен |
102 | 212 | "СКБ "Индикатор" | Открытое акционерное общество | действительный |
103 | 114 | "Инженерный центр" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
104 | 299 | "ИнЭлС" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
105 | 14 | "Инжпетрострой" | Закрытое акционерное общество | действительный |
106 | 247 | "Инжпроектстрой" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
107 | 115 | "ИнкомПроект" | Акционерное общество | действительный |
108 | 160 | "Инновации – XXI" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
109 | 62 | "Инпроектречтранс" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
110 | 74 | "Институт "ШАХТОПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
111 | 15 | "Санкт-Петербургский Институт Архитектуры" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
112 | 330 | "НПП "Институт мостов" | Закрытое акционерное общество | исключен |
113 | 59 | СП "Интар" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
114 | 262 | "Фирма "Интеграл" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
115 | 246 | "ИнтерСтрой+" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
116 | 117 | "Сервисная Компания ИНТРА" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
117 | 16 | "Информационные системы" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
118 | 65 | "ИПК" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
119 | 17 | "Ипроплан-Нева" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
120 | 165 | "ИСВР" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
121 | 293 | "ИСМ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
122 | 378 | "ИТК" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
123 | 111 | "ИТЭБ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
124 | 92 | "ИЦСБ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
125 | 221 | "Йува Рус" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
126 | 382 | "Капитель" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
127 | 166 | "КАРСТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
128 | 137 | "КБ ВиПС" | Акционерное общество | действительный |
129 | 125 | "КВиТТ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
130 | 240 | "Керама-сервис" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
131 | 344 | "КМК-2" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
132 | 167 | "КОВЭКС" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
133 | 288 | "КомиГЭМ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
134 | 98 | "КомПА" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
135 | 138 | "КОМПЛЕКС" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
136 | 301 | "КОНВЕЛС Автоматизация" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
137 | 18 | "Конверсия" | Закрытое акционерное общество | исключен |
138 | 187 | "Конкорд" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
139 | 71 | "МП Контраст" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
140 | 19 | "Корпус" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
141 | 20 | "КРЕАЛ" | Закрытое акционерное общество | действительный |
142 | 66 | "КТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
143 | 21 | "КТИСИС-ПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
144 | 380 | "ГК Легион" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
145 | 22 | "ПИ "Ленгипроинжпроект" | Государственное унитарное предприятие | исключен |
146 | 188 | "ЛЕНКОН" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
147 | 230 | "Трест ЛМС" | Закрытое акционерное общество | исключен |
148 | 76 | "ЛЕННИИХИММАШ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
149 | 290 | "ГК "ЛЕННИИХИММАШ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
150 | 322 | "ЛенПСП" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
151 | 186 | "Лино" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
152 | 403 | "Магертас Технолоджи" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
153 | 298 | "МАПИД" | Открытое акционерное общество | действительный |
154 | 334 | "Мегавольт" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
155 | 139 | "Мегалайн" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
156 | 287 | "Метахим" | Закрытое акционерное общество | действительный |
157 | 267 | "МирАлСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
158 | 231 | "МИС" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
159 | 169 | "НИИ МИС" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
160 | 357 | "МНЦО" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
161 | 265 | "МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
162 | 23 | "Мостострой № 6" | Открытое акционерное общество | исключен |
163 | 89 | "Мостотрест" | Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение | действительный |
164 | 90 | "МС-Энерго" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
165 | 91 | "Наука" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
166 | 257 | "СПб НТО "Наука - Производству" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
167 | 331 | "МЛМ Нева трейд" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
168 | 24 | "НЕВИСС-Комплекс" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
169 | 127 | "Неосистемы Инжиниринг. Строительство." | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
170 | 284 | "НИИ Атмосфера" | Акционерное общество | действительный |
171 | 25 | "НИКА-центр" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
172 | 252 | "НИЛ Стройэкспертиза" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
173 | 283 | "НИПИ ВиПС" | Открытое акционерное общество | действительный |
174 | 84 | "Новая ЭРА" | Открытое акционерное общество | исключен |
175 | 26 | "Новая Эра" | Закрытое акционерное общество | исключен |
176 | 348 | "НПФ "Невинтермаш" | Акционерное общество | действительный |
177 | 63 | "Нэксен" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
178 | 241 | "НЭКСТ ОРИОН" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
179 | 171 | "ОКЗ Холдинг" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
180 | 352 | "ОКТЯБРЬ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
181 | 172 | "ОЛИМП-ОХРАНА" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
182 | 109 | "Olimps" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
183 | 329 | "ОСКОР" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
184 | 116 | "ОТЦ" | Автономная некоммерческая организация | действительный |
185 | 27 | "Охтинская строительная компания" | Закрытое акционерное общество | исключен |
186 | 291 | "ПАРКНЕФТЬ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
187 | 263 | "ПАРМА" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
188 | 323 | "ПБ Профиль" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
189 | 73 | "ПЕНТАКОН" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
190 | 82 | "Перспектива" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
191 | 61 | "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГИПРОАВИАПРОМ" | Закрытое акционерное общество | исключен |
192 | 269 | "Петр Великий" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
193 | 99 | "СФ "Петр Великий" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
194 | 356 | "ПКИ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
195 | 28 | "Петрострой" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
196 | 68 | ПИ ЛЕНПСК | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
197 | 85 | "ПИК" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
198 | 130 | "ПитерГОРпроект" | Акционерное общество | действительный |
199 | 87 | "ПитерГОРпроект" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
200 | 327 | "ПитерГОРпроект - Восток" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
201 | 219 | "Планида" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
202 | 112 | "ПМГ-Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
203 | 33 | "ПНПП-5" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
204 | 233 | "ПО ПНСК" | Акционерное общество | действительный |
205 | 197 | "Потенциал Энерго" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
206 | 30 | "ПРИОРИТЕТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
207 | 31 | "Прогресс" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
208 | 316 | "Проект" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
209 | 224 | "ПРОЕКТ ВЕКА" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
210 | 346 | "ПРОЕКТ ВЕКА.СПб" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
211 | 32 | "Проект-Системы" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
212 | 88 | "НПК Проектводстрой" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
213 | 198 | "Проектно-технологический центр" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
214 | 208 | "ПРИИНФ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
215 | 347 | "Проектспецстрой" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
216 | 34 | "Проектстройсервис" | Закрытое акционерное общество | исключен |
217 | 264 | "ПРОКС" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
218 | 141 | "ПИ ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
219 | 253 | "ПСГ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
220 | 136 | "ИНСТИТУТ ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ" | Частное акционерное общество | действительный |
221 | 35 | "Профиль" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
222 | 192 | "СК Профиль" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
223 | 355 | "ПРОЭНЕРГИЯ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
224 | 296 | "ПСК" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
225 | 242 | ПСК - ХАРЬКОВ | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
226 | 37 | "Псковоблпроект Плюс" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
227 | 281 | "Псковский Зеленстрой" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
228 | 29 | "СК "ПСР" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
229 | 223 | "ПСТ" | Акционерное общество | исключен |
230 | 36 | "ПСФ-89" | Закрытое акционерное общество | исключен |
231 | 143 | "ПСК "ПУЛКОВО" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
232 | 175 | "РЕГИОН ПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
233 | 294 | "АЦМИ "Регион-Инвест" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
234 | 201 | "Регион-проект" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
235 | 379 | "РEГИОН-ПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
236 | 270 | "РемСпецСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
237 | 399 | "РемСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
238 | 38 | "Ренейссанс Констракшн" | Акционерное общество | действительный |
239 | 351 | "Решение" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
240 | 358 | "НПО "РИВС" | Акционерное общество | действительный |
241 | 39 | "РИКЭЛ" | Закрытое акционерное общество | действительный |
242 | 387 | "РИЭСК-СПб" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
243 | 157 | "РосНИПИУрбанистики" | Акционерное общество | действительный |
244 | 213 | "СПРК "Росстрой" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
245 | 145 | "РосСтройПроект" | Закрытое акционерное общество | исключен |
246 | 258 | "РСУ-17" | Закрытое акционерное общество | исключен |
247 | 260 | "РуБИКом" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
248 | 104 | "ПСФ "Руст" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
249 | 295 | "РЦА ВИСКО" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
250 | 362 | "С. Проект" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
251 | 40 | "ПК ДСК СП" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
252 | 176 | "Сантехпроектмонтаж" | Закрытое акционерное общество | действительный |
253 | 394 | "СВР" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
254 | 396 | "Северная Столица" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
255 | 204 | "ПСК "Северная" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
256 | 306 | "Северо-западная медицинская Компания" | Закрытое акционерное общество | исключен |
257 | 366 | "Северо-Западное проектно-сметное бюро" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
258 | 177 | "Севпромпроект" | Закрытое акционерное общество | исключен |
259 | 146 | "Секьюрикоп-Техник Северо-Запад" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
260 | 309 | "Семрен и Монссон" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
261 | 354 | "СЕМРЕН И МОНССОН МОС" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
262 | 220 | "Сентек" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
263 | 302 | "СетьСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
264 | 108 | "Компания СЗМА" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
265 | 363 | "НПО "СЗПК" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
266 | 158 | "СЗСК" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
267 | 343 | "СИНЭРГО ПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
268 | 404 | "Система Комплекс" | Акционерное общество | действительный |
269 | 359 | ПСФ "СитиСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
270 | 107 | "СКАТ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
271 | 375 | "СКИП" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
272 | 179 | "СМУ № 2 треста № 16" | Закрытое акционерное общество | действительный |
273 | 13 | "СМУ-303 Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
274 | 86 | "СОБОР" | Закрытое акционерное общество | исключен |
275 | 319 | "КИЦ "СМТ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
276 | 333 | "Сонора" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
277 | 232 | "Сотранс Строй" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
278 | 245 | "СПбПУ" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования | действительный |
279 | 52 | "Специальные электросистемы" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
280 | 178 | "СпецМонтажСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
281 | 388 | "НПО "Спецпроект" | Закрытое акционерное общество | действительный |
282 | 147 | "Спецстрой 303" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
283 | 338 | "СпецстройПроект" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
284 | 340 | "Стальконструкция" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
285 | 41 | "Стальконструкция" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
286 | 286 | "Старп-Строй" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
287 | 350 | "Стелла" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
288 | 218 | "СТЕЛЛА" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
289 | 279 | "Строительная экспертиза" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
290 | 199 | "ПСК Стройинвест" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
291 | 202 | "Стройинвестпроект" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
292 | 122 | "ПКП СТРОЙКОН" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
293 | 300 | "СтройМонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
294 | 398 | "СтройПроект" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
295 | 42 | "СТРОЙРЕМОНТ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
296 | 75 | "Стройсервиспроект" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
297 | 210 | "Стройцентр" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
298 | 311 | "СтройЭксперт" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
299 | 276 | "СтройЭкспертиза" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
300 | 43 | "Стройэкспертиза" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
301 | 278 | "Стройэнерго" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
302 | 113 | "Генподрядная компания СТЭП" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
303 | 335 | "СУС" | Публичное акционерное общество | действительный |
304 | 44 | "СУЭНР" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
305 | 321 | "СЭС" | Публичное акционерное общество | действительный |
306 | 226 | ПСПК "СЭТ" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
307 | 45 | "Талан" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
308 | 128 | "ТЕКНИП РУС" | Акционерное общество | действительный |
309 | 181 | "Тектоник" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
310 | 148 | "Телеком-Строй Инвест" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
311 | 193 | "ТЕЛЭКС" | Закрытое акционерное общество | исключен |
312 | 273 | "ТеплоСистемы" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
313 | 149 | "Теплосфера" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
314 | 990 | "Тест_переоформление" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
315 | 46 | "Фирма "Техника" | Закрытое акционерное общество | действительный |
316 | 56 | "ТЕХНОАРМ+" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
317 | 150 | "ТЕХНОЛИНК" | Закрытое акционерное общество | действительный |
318 | 332 | "ТЕХНОМИР" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
319 | 191 | "Компания "Технопарк-В" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
320 | 135 | "Группа Техноэкопром СПб" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
321 | 315 | ПСФ "ТехстройСити" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
322 | 367 | "Тимберкрафт" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
323 | 305 | ТПИ | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
324 | 274 | "ТП-Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
325 | 47 | "Архитектурное бюро "ТРАДИЦИЯ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
326 | 391 | "Транс-Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
327 | 100 | "Трансмашпроект" | Открытое акционерное общество | исключен |
328 | 282 | "Трест СЗМА" | Закрытое акционерное общество | действительный |
329 | 131 | "ТСН" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
330 | 48 | "ТТМ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
331 | 373 | "ТЭС" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
332 | 372 | "ТЭС-ГИП" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
333 | 206 | "НПО "Тэтра электрик" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
334 | 307 | "УК "Восток" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
335 | 207 | "УЛПИК" | Открытое акционерное общество | исключен |
336 | 303 | "Уютный дом" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
337 | 110 | "ФАТЕХ ТСН" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
338 | 123 | "ПКП "ФЕРУМПРОМ" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
339 | 96 | "ФиКоТе Консалтинг" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
340 | 386 | "ФКР КО" | СНО Калининградской Области | действительный |
341 | 390 | "Форвард" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
342 | 395 | "ПГ "Фосфорит" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
343 | 103 | "ПСК ФриВэй" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
344 | 225 | "Х-Телеком" | Закрытое акционерное общество | исключен |
345 | 49 | "ХГИ ПС" | Закрытое акционерное общество | действительный |
346 | 57 | "Центр предотвращения пожаров" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
347 | 195 | "Центр строительного проектирования" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
348 | 324 | "ЦЭП" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
349 | 234 | "ЦЭТС" | Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение | действительный |
350 | 194 | "Центр – Проект" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
351 | 182 | СПБ отделение ООФ "ЦКС" | действительный | |
352 | 243 | Кольское дочернее предприятие "ЦНИИпроектлегконструкция" | действительный | |
353 | 152 | "ЦТД" | Общество с ограниченной ответственностью | действительный |
354 | 121 | "ЦЭП" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
355 | 365 | Шолева Анастасия Сергеевна | Индивидуальный предприниматель | действительный |
356 | 153 | "ЭВИОН" | Общество с ограниченной ответственностью | исключен |
